Рейтинги кадровых агентств

383-094-879

ICQ консультант

Рейтинги кадровых агентств г. Москвы

Каждый год различные исследовательские центры составляют и публикуют рейтинги ведущих кадровых агентств Москвы.

В данном разделе представлены результаты исследований компании РосБизнесКонсалтинг, журналов "Карьера" и "Управление персоналом". Последним рейтингом стало исследование журнала "Управление Персоналом" (июнь 2010г.).

Опубликовано:
07.07.06
Источник: www.rbc.ru

Рейтинг РБК. Крупнейшие рекрутинговые компании Москвы 2006г
Компании по количеству закрытых позиций с ежемесячной компенсацией соискателей до 1000$

Компании по количеству закрытых позиций с ежемесячной компенсацией соискателей до 1000$
Компания Количество закрытых позиций с компенсацией соискателя до 1000 долл. в месяц, шт. Общее количество закрытых позиций в 2005 году, шт. Доля закрытых позиций с компенсацией соискателя до 1000 долл. в месяц, %
1 АНКОР 2 705 4 585 59
2 Kelly Services 2 162 3 326 65
3 КЦ ЮНИТИ 305 1 017 30
4 Агентство ПРОФИЛЬ 288 1 800 16
5 Холдинг Империя Кадров 151 579 26
6 Группа Кадрового Консалтинга "Зебра" 140 350 40
7 Penny Lane Consulting 122 1 020 12
8 ШАНС-ПЕРСОНАЛ 114 152 75
9 ПЕРСОНАЛ ГАРАНТ 111 740 15
10 Авенир 100 250 40
11 КА Метрополис 80 530 15
12 ABC Consulting 67 744 9
13 Unistaff 64 169 38
14 Стафвэл 60 600 10
15 Группа компаний "ВИЗАВИ Консалт" 57 570 10
16 РЕККОНС 54 216 25
17 Агентство Контакт 47 430 11
18 Техно-Кадры 45 150 30
19 EMG Professionals 40 247 16
20 КА Оптималь 39 58 67
21 АРL GROUP 35 248 14
22 Bordin&Partners 32 214 15
23 ТРИЗА EXCLUSIVE 29 421 7
24 СПЕЦИАЛИСТ-М 29 160 18
25 РКА-Консалтинг 19 372 5
26 КА Advance 17 38 45
27 EURO PERSONNEL 17 151 11
28 Hi-Tech Group 8 75 10
29 Консалтинговая группа "ИМИКОР" 7 62 11
30 ФКД - консалт 4 144 3
Компании по количеству закрытых позиций с ежемесячной компенсацией соискателей от 1000 до 3000$
Компании по количеству закрытых позиций с ежемесячной компенсацией соискателей от 1000 до 3000$
Компания Количество закрытых позиций с компенсацией соискателя от 1000 до 3000 долл. в месяц, шт. Общее количество закрытых позиций в 2005 году, шт. Доля закрытых позиций с компенсацией соискателя от 1000 до 3000 долл. в месяц, %
1 АНКОР 1 651 4 585 36
2 Агентство ПРОФИЛЬ 1 152 1 800 64
3 Kelly Services 832 3 326 25
4 ABC Consulting 580 744 78
5 КЦ ЮНИТИ 559 1 017 55
6 ПЕРСОНАЛ ГАРАНТ 481 740 65
7 Penny Lane Consulting 449 1 020 44
8 Стафвэл 420 600 70
9 КА Метрополис 376 530 71
10 Группа компаний "ВИЗАВИ Консалт" 370 570 65
11 Холдинг Империя Кадров 324 579 56
12 Коннект Персонал 301 430 70
13 ТРИЗА EXCLUSIVE 244 421 58
14 Группа Кадрового Консалтинга "Зебра" 210 350 60
15 РКА-Консалтинг 167 372 45
16 АРL GROUP 166 248 67
17 EMG Professionals 148 247 60
18 Агентство Контакт 129 430 30
19 Bordin&Partners 120 214 56
20 РЕККОНС 119 216 55
21 СПЕЦИАЛИСТ-М 117 160 73
22 Авенир 100 250 40
23 Unistaff 96 169 57
24 Техно-Кадры 90 150 60
25 Generalist 84 117 72
26 ComTel Personnel 70 108 65
27 EURO PERSONNEL 62 151 41
28 Hi-Tech Group 60 75 80
29 ФКД - консалт 45 62 73
30 ШАНС-ПЕРСОНАЛ 43 144 30
31 КА Advance 30 152 20
32 КА Оптималь 20 38 53
33 Консалтинговая компания ТРИОЛИТ 18 58 31
34 Консалтинговая группа "ИМИКОР" 5 97 5
Компании по количеству закрытых позиций с ежемесячной компенсацией соискателей от 3000$
Компании по количеству закрытых позиций с ежемесячной компенсацией соискателей от 3000$
Компания Количество закрытых позиций с компенсацией соискателя от 3000 долл. в месяц, шт. Общее количество закрытых позиций в 2005 году, шт. Доля закрытых позиций с компенсацией соискателя от 3000 долл. в месяц, %
1 Penny Lane Consulting 449 1 020 44
2 Агентство ПРОФИЛЬ 360 1 800 20
3 Kelly Services 333 3 326 10
4 Агентство Контакт 271 430 63
5 АНКОР 229 4 585 5
6 РКА-Консалтинг 186 372 50
7 КЦ ЮНИТИ 153 1 017 15
8 ПЕРСОНАЛ ГАРАНТ 148 740 20
9 ТРИЗА EXCLUSIVE 147 421 35
10 Группа компаний "ВИЗАВИ Консалт" 142 570 25
11 Коннект Персонал 129 430 30
12 Стафвэл 120 600 20
13 Холдинг Империя Кадров 104 579 18
14 ABC Consulting 97 744 13
15 ФКД - консалт 96 144 67
16 Консалтинговая компания ТРИОЛИТ 92 97 95
17 КА Метрополис 74 530 14
18 Bordin&Partners 73 214 34
19 EURO PERSONNEL 72 151 48
20 EMG Professionals 59 247 24
21 Авенир 50 250 20
22 АРL GROUP 47 248 19
23 РЕККОНС 43 216 20
24 ComTel Personnel 38 108 35
25 Группа Кадрового Консалтинга "Зебра" 35 350 10
26 Generalist 33 117 28
27 Техно-Кадры 15 150 10
28 СПЕЦИАЛИСТ-М 14 160 9
29 Консалтинговая группа "ИМИКОР" 10 62 16
30 Unistaff 8 169 5
31 ШАНС-ПЕРСОНАЛ 8 152 5
32 Hi-Tech Group 8 75 10
33 КА Оптималь 1 58 2
34 КА Advance 1 38 2
Компании по изменению количества закрытых позиций в 2005 году Компании по количеству закрытых позиций для российский компаний в 2005 году
Компании по количеству закрытых позиций для российский компаний в 2005 году
Компания Количество закрытых позиций для российских компаний в 2005 году, шт. Общее количество закрытых позиций в 2005 году, шт. в т.ч. для российских компаний, %
1 АНКОР 1 330 4 585 29
2 Агентство ПРОФИЛЬ 972 1 800 54
3 Penny Lane Consulting 714 1 020 70
4 КЦ ЮНИТИ 692 1 017 68
5 ПЕРСОНАЛ ГАРАНТ 592 740 80
6 Kelly Services 532 3 326 16
7 ABC Consulting 476 744 64
8 Группа компаний "ВИЗАВИ Консалт" 399 570 70
9 Коннект Персонал 366 430 85
10 КА Метрополис 302 530 57
11 ТРИЗА EXCLUSIVE 269 421 64
12 Группа Кадрового Консалтинга "Зебра" 245 350 70
13 Холдинг Империя Кадров 232 579 40
14 РЕККОНС 205 216 95
15 РКА-Консалтинг 160 372 43
16 СПЕЦИАЛИСТ-М 152 160 95
17 АРL GROUP 131 248 53
18 ФКД - консалт 130 144 90
19 ШАНС-ПЕРСОНАЛ 114 152 75
20 Generalist 94 117 80
21 Консалтинговая компания ТРИОЛИТ 91 97 94
22 Стафвэл 90 600 15
23 Bordin&Partners 90 214 42
24 Техно-Кадры 90 150 60
25 ComTel Personnel 83 108 77
26 Консалтинговая группа "ИМИКОР" 59 62 95
27 Unistaff 57 169 34
28 КА Оптималь 52 58 89
29 Hi-Tech Group 45 75 60
30 EURO PERSONNEL 38 151 25
31 КА Advance 30 38 80
32 Авенир 25 250 10
33 EMG Professionals 25 247 10
Компании по изменению среднегодовой компенсации одной закрытой позиции в 2005 году
Компании по изменению среднегодовой компенсации одной закрытой позиции в 2005 году
Компания Изменение среднегодовой компенсации одной закрытой позиции в 2005 году, % Среднегодовая компенсация одной закрытой позиции в 2005 году, долл. Средняя годовая компенсация одной закрытой позиции в 2004 году, долл.
1 Консалтинговая группа "ИМИКОР" 161.0 16 128 6 180
2 EURO PERSONNEL 75.8 39 603 22 524
3 Группа Кадрового Консалтинга "Зебра" 50.0 14 400 9 600
4 Коннект Персонал 44.4 26 000 18 000
5 СПЕЦИАЛИСТ-М 41.7 20 400 14 400
6 Группа компаний "ВИЗАВИ Консалт" 38.5 36 000 26 000
7-8 КЦ ЮНИТИ 36.4 18 000 13 200
7-8 ПЕРСОНАЛ ГАРАНТ 33.3 19 200 14 400
9 Стафвэл 33.3 40 000 30 000
10 Техно-Кадры 30.0 15 600 12 000
11 ТРИЗА EXCLUSIVE 26.3 40 036 31 692
12 Холдинг Империя Кадров 25.0 40 000 32 000
13 ABC Consulting 24.6 27 780 22 296
14-15 РКА-Консалтинг 20.8 34 800 28 800
14-15 Kelly Services 20.0 14 400 12 000
16 EMG-Professionals 20.0 36 000 30 000
17 ФКД - консалт 16.7 28 000 24 000
18 АНКОР 15.6 14 800 12 800
19 Unistaff 14.3 14 600 12 770
20 Агентство Контакт 13.3 102 000 90 000
21 ComTel Personnel 12.5 32 400 28 800
22 Bordin&Partners 12.3 32 808 29 220
23 АРL GROUP 12.0 28 000 25 000
24 РЕККОНС 10.0 13 200 12 000
25 ШАНС-ПЕРСОНАЛ 8.3 7 578 7 000
26 Агентство ПРОФИЛЬ 5.9 21 100 19 920
27 Авенир 3.6 34 800 33 600
28 Penny Lane Consulting 0.0 30 000 30 000
29 КА Метрополис -3.7 34 440 35 760
Компании по среднегодовой компенсации одной закрытой позиции в 2005 году
Компании по среднегодовой компенсации одной закрытой позиции в 2005 году
Компания Среднегодовая компенсация (соискателя) одной закрытой позиции в 2005 году, долл. Общее количество закрытых позиций в 2005 году, шт.
1 Консалтинговая компания ТРИОЛИТ 108 000 97
2 Агентство Контакт 102 000 430
3 ТРИЗА EXCLUSIVE 40 036 421
4 Стафвэл 40 000 600
5 Холдинг Империя Кадров 40 000 579
6 EURO PERSONNEL 39 603 151
7 Группа компаний "ВИЗАВИ Консалт" 36 000 570
8 EMG Professionals 36 000 247
9 РКА-Консалтинг 34 800 372
10 Авенир 34 800 250
11 КА Метрополис 34 440 530
12 Bordin&Partners 32 808 214
13 ComTel Personnel 32 400 108
14 Penny Lane Consulting 30 000 1 020
15 АРL GROUP 28 000 248
16 ФКД - консалт 28 000 144
17 ABC Consulting 27 780 744
18 Generalist 26 400 117
19 Коннект Персонал 26 000 430
20 Агентство ПРОФИЛЬ 21 100 1 800
21 СПЕЦИАЛИСТ-М 20 400 160
22 ПЕРСОНАЛ ГАРАНТ 19 200 740
23 КЦ ЮНИТИ 18 000 1 017
24 Консалтинговая группа "ИМИКОР" 16 128 62
25 КА Advance 15 864 38
26 Техно-Кадры 15 600 150
27 Hi-Tech Group 15 600 75
28 АНКОР 14 800 4 585
29 Unistaff 14 600 169
30 Kelly Services 14 400 3 326
31 Группа Кадрового Консалтинга "Зебра" 14 400 350
32 КА Оптималь 13 215 58
33 РЕККОНС 13 200 216
34 ШАНС-ПЕРСОНАЛ 7 578 152
Компании по изменению среднегодовой компенсации одной закрытой позиции в 2005 году
Компании по изменению среднегодовой компенсации одной закрытой позиции в 2005 году
Компания Изменение среднегодовой компенсации одной закрытой позиции в 2005 году, % Среднегодовая компенсация одной закрытой позиции в 2005 году, долл. Средняя годовая компенсация одной закрытой позиции в 2004 году, долл.
1 Консалтинговая группа "ИМИКОР" 161.0 16 128 6 180
2 EURO PERSONNEL 75.8 39 603 22 524
3 Группа Кадрового Консалтинга "Зебра" 50.0 14 400 9 600
4 Коннект Персонал 44.4 26 000 18 000
5 СПЕЦИАЛИСТ-М 41.7 20 400 14 400
6 Группа компаний "ВИЗАВИ Консалт" 38.5 36 000 26 000
7-8 КЦ ЮНИТИ 36.4 18 000 13 200
7-8 ПЕРСОНАЛ ГАРАНТ 33.3 19 200 14 400
9 Стафвэл 33.3 40 000 30 000
10 Техно-Кадры 30.0 15 600 12 000
11 ТРИЗА EXCLUSIVE 26.3 40 036 31 692
12 Холдинг Империя Кадров 25.0 40 000 32 000
13 ABC Consulting 24.6 27 780 22 296
14-15 РКА-Консалтинг 20.8 34 800 28 800
14-15 Kelly Services 20.0 14 400 12 000
16 EMG-Professionals 20.0 36 000 30 000
17 ФКД - консалт 16.7 28 000 24 000
18 АНКОР 15.6 14 800 12 800
19 Unistaff 14.3 14 600 12 770
20 Агентство Контакт 13.3 102 000 90 000
21 ComTel Personnel 12.5 32 400 28 800
22 Bordin&Partners 12.3 32 808 29 220
23 АРL GROUP 12.0 28 000 25 000
24 РЕККОНС 10.0 13 200 12 000
25 ШАНС-ПЕРСОНАЛ 8.3 7 578 7 000
26 Агентство ПРОФИЛЬ 5.9 21 100 19 920
27 Авенир 3.6 34 800 33 600
28 Penny Lane Consulting 0.0 30 000 30 000
29 КА Метрополис -3.7 34 440 35 760
Компании по специализации Компании по специализации (продолжение)
Компании по специализации
Компания Количество закрытых позиций, шт. Доля от общих закрытых позиций, %

Финансы, ценые бумаги, оценка, МФСО, бухгалтерия, аудит

1 Kelly Services 632 19
2 Агентство ПРОФИЛЬ 270 15
3 Penny Lane Consulting 255 25
4 ABC Consulting 231 31
5 Группа компаний "ВИЗАВИ Консалт" 171 30
6 КЦ ЮНИТИ 153 15
7 СПЕЦИАЛИСТ-М 120 75
8 EMG Professionals 116 47
9 Стафвэл 90 15
10 ФКД - консалт 75 52
11 Агентство Контакт 52 12
12 Bordin&Partners 51 24
13 ТРИЗА EXCLUSIVE 46 11
14 EURO PERSONNEL 38 25
15 АРL GROUP 31 12
16 Консалтинговая компания ТРИОЛИТ 27 27
17 Авенир 25 10
18 КА Оптималь 23 39
19 КА Advance 15 40
20 Консалтинговая группа "ИМИКОР" 8 13

Продажи/маркетинг, реклама, PR

1 Kelly Services 732 22
2 ПЕРСОНАЛ ГАРАНТ 407 55
3 Penny Lane Consulting 204 20
4 Агентство ПРОФИЛЬ 180 10
5 РКА-Консалтинг 167 45
6 ABC Consulting 126 17
7 КЦ ЮНИТИ 122 12
8 Группа компаний "ВИЗАВИ Консалт" 114 20
9 Авенир 88 35
10 Холдинг Империя Кадров 69 12
11 ШАНС-ПЕРСОНАЛ 61 40
12 Стафвэл 60 10
13 Bordin&Partners 51 24
14 EMG Professionals 49 20
15 РЕККОНС 32 15
16 EURO PERSONNEL 30 20
17 Консалтинговая компания ТРИОЛИТ 26 27
18 КА Оптималь 13 23
19 Generalist 12 10
20-21 Hi-Tech Group 8 10
20-21 Консалтинговая группа "ИМИКОР" 8 13
Компании по специализации
Компания Количество закрытых позиций, шт. Доля от общих закрытых позиций, %

IT/Телеком

1 АНКОР 504 11
2 Коннект Персонал 430 100
3 Агентство ПРОФИЛЬ 324 18
4 ПЕРСОНАЛ ГАРАНТ 259 35
5 Группа компаний "ВИЗАВИ Консалт" 200 35
6 Агентство Контакт 168 39
7 ComTel Personnel 108 100
8 КЦ ЮНИТИ 102 10
9 Авенир 80 32
10 Группа Кадрового Консалтинга "Зебра" 77 22
11 Generalist 73 62
12 КА Метрополис 58 11
13 Bordin&Partners 47 22
14 Холдинг Империя Кадров 46 8
15-16 Техно-Кадры 45 30
15-16 Hi-Tech Group 45 60
17 EURO PERSONNEL 15 10
18 КА Оптималь 8 14
19 ФКД - консалт 7 5

Административные

1 Kelly Services 599 18
2 ABC Consulting 141 19
3 Стафвэл 60 10
4 Авенир 58 23
5 ТРИЗА EXCLUSIVE 42 10
6 Группа компаний "ВИЗАВИ Консалт" 40 7
7 EMG Professionals 30 12
8 EURO PERSONNEL 27 18
9 Unistaff 25 15
10 Консалтинговая компания ТРИОЛИТ 12 12
11 ФКД - консалт 7 5
12 КА Advance 4 11

Вернуться назад